根据1066vip威尼斯文明宿舍评选工作要求,经符合条件的宿舍申报、学校检查复审,初步确定2024年6月1066vip威尼斯“文明寝室”候选名单,现对45间拟评宿舍予以公示(名单附后),接受广大师生监督。公示时间为2024年 7月1日—7月5日。在公示期间,校内任何部门或个人如有异议,可以向学生工作部(团委)反映。
联系人:徐佳
联系电话:15200941763
联系地址:看台下105办公室
学生工作部(团委)
2024年7月1日
2024年6月文明寝室 | ||||||
查寝时间 | 楼栋 | 寝室 | 优寝 | 班级 | 学院 | 晚归学生 |
24.06.04 | 3 | 3-509 | A | 电子2201 | 电气学院 | 无 |
24.06.04 | 3 | 3-512 | A | 电子2202.机电2201 | 电气学院 | 无 |
2024.6.5 | 2 | 2-502 | A | 软件2305 | 信息学院 | 无 |
24.06.06 | 1 | 1-109 | A | 会计2201.2208 | 经贸学院 | 无 |
24.06.06 | 1 | 1-111 | A | 会计2201.2202 | 经贸学院 | 无 |
24.06.06 | 1 | 1-131 | A | 会计2301 | 经贸学院 | 无 |
24.06.06 | 8 | 1-136 | A | 会计2203 | 经贸学院 | 无 |
24.06.06 | 8 | 8-411 | A | 金融2204 | 经贸学院 | 无 |
24.06.07 | 3 | 3-317 | A | 工业检测2203 | 机械学院 | 无 |
24.06.07 | 3 | 3-414 | A | 数字设计2201,2202 | 机械学院 | 无 |
24.06.11 | 3 | 3-336 | A | 汽修2303 | 汽车学院 | 无 |
24.06.13 | 2 | 2-413 | A | 数媒2306 | 信息学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-305 | A | 酒管2202 | 经贸学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-312 | A | 酒管2202 | 经贸学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-319 | A | 电商2201 | 经贸学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-334 | A | 会计2303 | 经贸学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-336 | A | 电商2202 | 经贸学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-413 | A | 会计2305 | 经贸学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-428 | A | 电商2204 | 经贸学院 | 无 |
24.06.14 | 1 | 1-432 | A | 营销2301 | 经贸学院 | 无 |
24.06.17 | 4 | 4-615 | A | 增材制造2302 | 机械学院 | 无 |
24.06.18 | 3 | 3-449 | A | 汽智2302 | 汽车学院 | 无 |
24.06.18 | 3 | 3-557 | A | 网联2304 | 汽车学院 | 无 |
24.06.20 | 2 | 2-230 | A | 信息学院 | 无 | |
24.06.21 | 1 | 1-505 | A | 电商2205 | 经贸学院 | 无 |
24.06.21 | 1 | 1-514 | A | 营销2303 | 经贸学院 | 无 |
24.06.21 | 1 | 1-606 | A | 营销2202 | 经贸学院 | 无 |
24.06.21 | 1 | 1-708 | A | 英语2201 | 经贸学院 | 无 |
24.06.21 | 1 | 1-727 | A | 英语2201 | 经贸学院 | 无 |
24.06.21 | 1 | 1-731 | A | 英语2202 | 经贸学院 | 无 |
24.06.21 | 1 | 1-738 | A | 英语2202 | 经贸学院 | 无 |
24.06.24 | 4 | 4-301 | A | 焊接2302 | 机械学院 | 无 |
24.06.24 | 4 | 4-349 | A | 机制2304 | 机械学院 | 无 |
2024.6.25 | 3 | 3-623 | A | 新能源2301 | 汽车学院 | 无 |
24.06.26 | 5 | 5-613 | A | 机器人2302 | 电气学院 | 无 |
24.06.27 | 2 | 2-418 | A | 数媒2306 软件2301 | 信息学院 | 无 |
24.06.27 | 2 | 2-502 | A | 软件2305 | 信息学院 | 无 |
24.06.27 | 2 | 2-540 | A | 大数据2301.2302 | 信息学院 | 无 |
24.06.28 | 8 | 8-607 | A | 金融2302 | 经贸学院 | 无 |
24.06.28 | 8 | 8-609 | A | 金融2302 | 经贸学院 | 无 |
24.06.28 | 8 | 8-624 | A | 英语2302 | 经贸学院 | 无 |
24.06.28 | 8 | 8-704 | A | 电商2301 | 经贸学院 | 无 |
24.06.28 | 8 | 8-705 | A | 电商2301 | 经贸学院 | 无 |
24.06.28 | 8 | 8-711 | A | 电商2302 | 经贸学院 | 无 |
24.06.28 | 8 | 8-718 | A | 电商2304 | 经贸学院 | 无 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办