根据1066vip威尼斯文明宿舍评选工作要求,经符合条件的宿舍申报、学校检查复审,初步确定2024年4月1066vip威尼斯“文明寝室”候选名单,现对70间拟评宿舍予以公示(名单附后),接受广大师生监督。公示时间为2024年5 月1日— 5月5日。在公示期间,校内任何部门或个人如有异议,可以向学生工作部(团委)反映。
联系人:徐佳
联系电话:15200941763
联系地址:看台下105办公室
学生工作部(团委)
2024年5月1日
查寝时间 | 楼栋 | 寝室 | 优寝 | 班级 | 学院 |
4.8 | 1 | 109 | A | 会计2201.2208 | 经贸 |
4.8 | 1 | 111 | A | 会计2201.2202 | 经贸 |
4.8 | 1 | 117 | A | 会计2202 | 经贸 |
4.8 | 1 | 131 | A | 会计2301 | 经贸 |
4.8 | 1 | 136 | A | 会计2203 | 经贸 |
4.8 | 1 | 137 | A | 会计2301.2302 | 经贸 |
4.8 | 1 | 213 | A | 会计2302 | 经贸 |
4.8 | 1 | 220 | A | 会计2302 | 经贸 |
4.8 | 1 | 233 | A | 会计2206.2205 | 经贸 |
4.8 | 1 | 237 | A | 会计2204.2206 | 经贸 |
4.8 | 1 | 307 | A | 会计2207 | 经贸 |
4.8 | 1 | 310 | A | 酒管2202 | 经贸 |
4.8 | 1 | 319 | A | 电商2201 | 经贸 |
4.8 | 1 | 334 | A | 会计2303 | 经贸 |
4.16 | 1 | 419 | A | 会计2305 | 经贸 |
4.23 | 1 | 738 | A | 英语2202 | 经贸 |
4.23 | 1 | 731 | A | 英语2202 | 经贸 |
4.23 | 1 | 708 | A | 英语2201 | 经贸 |
4.23 | 1 | 638 | A | 营销2204 | 经贸 |
4.23 | 8 | 404 | A | 金融2203 | 经贸 |
4.29 | 8 | 707 | A | 电商2302 | 经贸 |
4.29 | 8 | 711 | A | 电商2302 | 经贸 |
4.9 | 6 | 419 | A | 数媒2204 | 信息 |
4.22 | 6 | 783 | A | 软件2205 | 信息 |
4.1 | 2 | 701 | A | 软件2201 | 信息 |
4.1 | 2 | 703 | A | 软件2201 | 信息 |
4.1 | 2 | 720 | A | 大数据2202 | 信息 |
4.1 | 2 | 731 | A | 大数据2204 | 信息 |
4.9 | 2 | 629 | A | 大数据2304 | 信息 |
4.9 | 2 | 630 | A | 大数据2304 | 信息 |
4.9 | 2 | 632 | A | 人工智能2201 | 信息 |
4.15 | 2 | 422 | A | 软件2301 | 信息 |
4.15 | 2 | 502 | A | 软件2305 | 信息 |
4.15 | 2 | 504 | A | 数媒2205 | 信息 |
4.15 | 2 | 518 | A | 软件2305.2306 | 信息 |
4.22 | 2 | 225 | A | 网络2303 | 信息 |
4.22 | 2 | 228 | A | 网络2203 | 信息 |
4.22 | 2 | 306 | A | 数媒2302 | 信息 |
4.22 | 3 | 110 | A | 工业设计2301 | 信息 |
4.28 | 2 | 737 | A | 大数据2305 | 信息 |
4.28 | 2 | 637 | A | 人工智能2203 | 信息 |
4.2 | 4 | 515 | A | 汽修2202 | 汽车 |
4.2 | 4 | 369 | A | 新能源2202 | 汽车 |
4.11 | 4 | 649 | A | 汽电2201.2202 | 汽车 |
4.11 | 4 | 659 | A | 汽电2202 | 汽车 |
4.11 | 4 | 660 | A | 汽电2202 | 汽车 |
4.2 | 1 | 614 | A | 汽电2301.2302 | 汽车 |
4.11 | 3 | 135 | A | 汽电2302 | 汽车 |
4.11 | 3 | 138 | A | 汽电2302 | 汽车 |
4.11 | 3 | 347 | A | 汽修2304 | 汽车 |
4.11 | 3 | 351 | A | 汽营2301 | 汽车 |
4.11 | 3 | 357 | A | 汽营2302 | 汽车 |
4.11 | 3 | 358 | A | 汽营2302 | 汽车 |
4.18 | 3 | 430 | A | 汽营2303 | 汽车 |
4.18 | 3 | 439 | A | 汽智2301 | 汽车 |
4.18 | 3 | 449 | A | 汽智2302 | 汽车 |
4.18 | 3 | 451 | A | 汽智2302 | 汽车 |
4.25 | 3 | 624 | A | 新能源2301 | 汽车 |
4.25 | 3 | 725 | A | 新能源2301.2302.2304 | 汽车 |
4.17 | 4 | 349 | A | 机制2304 | 机械 |
4.17 | 4 | 615 | A | 增材制造2302 | 机械 |
4.24 | 4 | 405 | A | 模具2302 | 机械 |
4.24 | 4 | 422 | A | 模具2303 | 机械 |
4.1 | 3 | 126 | A | 制造装备2301 | 机械 |
4.1 | 3 | 317 | A | 工业检测2203 | 机械 |
4.1 | 3 | 409 | A | 数控2202.2203 | 机械 |
4.1 | 3 | 414 | A | 数字设计2201.2202 | 机械 |
4.7 | 5 | 356 | A | 电梯2303.电气2304 | 电气 |
4.26 | 5 | 731 | A | 智控2202 | 电气 |
4.26 | 5 | 754 | A | 电子2202 | 电气 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办