为全面贯彻落实党中央、国务院关于“稳就业”“保就业”工作任务部署,根据教育部和省教育厅关于推进高校毕业生就业工作的要求,以及湖南省普通高等学校毕业生就业区域性、行业性常设市场建设要求,为更好搭建招聘单位与毕业生交流平台,为毕业生提供充足有效的就业、实习岗位,确保毕业生更高质量和更充分就业。于2023年6月16日(星期五)举办“2023年供需见面会”。为保证活动有序规范进行,通知如下:
一、招聘会时间及地点
招聘会时间:2023年6月16日(星期五 9:30-13:30)
招聘会地点:1066vip威尼斯德苑广场
(长沙市开福区万家丽北路一段359号)
二、组织机构
主办单位:
湖南省教育厅
承办单位:
长沙经济技术开发区人社局
宁乡市高新技术开发区人社局
宁乡市经济技术开区发人社局
湖南省教育厅毕业生就业办公室
湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心
1066vip威尼斯
三、参会人员
2023-2024届毕业生
四、工作要求
1、高度重视、精心组织。2023年就业环境依然严峻,我校毕业生就业工作任务重,压力大。全体教职员工,从思想上要认清形势,高度重视,在实施过程中要周密布置,全面动员,精心指导。
2、加强合作,校企对接。根据用人单位实际情况,结合学院专业设置,各学院要积极与用人单位对接,建立院企就业合作基地,充分发挥好学生就业的桥梁纽带作用,让学生能就业、就好业,让单位引得进、用得好。
3、广泛宣传,精准指导。辅导员、班主任提前做好未就业毕业生的统计及招聘活动的宣传动员工作,并以此为契机帮助学生推荐一个合适的工作岗位。特别是对于就业困难的学生要做到重点关注、重点推荐并做好帮扶记录。
附件:2023年供需见面会企业招聘信息
招生就业处
2023.6.12
附件
2023年供需见面会企业招聘信息
序号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 薪酬 |
1 | 湖南戴斯光电有限公司 | 镀膜技工 | 2 | 4500-6000 |
CNC/切割技工 | 2 | 4500-6000 | ||
技术操作工 | 10 | 4500-5500 | ||
检测员 | 5 | 4500-5000 | ||
2 | 湖南法恩莱特新能源科技有限公司 | 生产操作工 | 10 | 5000-8000 |
化验分析员 | 2 | 4000-7000 | ||
3 | 湖南星港家居发展有限公司 | 新媒体 | 10 | 2000-3000 |
抖音运营 | 10 | 2000-3000 | ||
拍摄剪辑 | 10 | 2000-3000 | ||
平面设计 | 10 | 2000-3000 | ||
4 | 湖南长峰电力集团股份有限公司 | 售后技术员 | 5 | 4000-8000 |
检测员 | 4 | 4000-7000 | ||
运维消缺 | 10 | 4000-7000 | ||
试验员 | 4 | 4000-7000 | ||
质量检验 | 4 | 4000-7000 | ||
营销员 | 5 | 4000-7000 | ||
电力储备 | 6 | 4000-8000 | ||
工程造价 | 4 | 4000-7000 | ||
5 | 湖南长高成套电器有限公司 | 机械设计工程师 | 5 | 8000-12000 |
数控车间技工 | 10 | 8000-10000 | ||
电气工程师 | 5 | 8000-12000 | ||
车间主任、生产经理 | 2 | 10000-12000 | ||
热加工工程师 | 5 | 10000-15000 | ||
铸造工程师 | 5 | 10000-15000 | ||
6 | 湖南长高电气有限公司 | 装配学员 | 35 | 3500-7000 |
机加学员 | 20 | 3500-7000 | ||
7 | 湖南中财化学建材有限公司 | 生产管理 | 10 | 4500-5500 |
技术服务 | 3 | 4000-5000 | ||
8 | 长沙邦盛新能源有限公司 | 自动化工程师学徒 | 5 | 4000-5000 |
9 | 长沙顶津食品有限公司 | 助理工程师 | 30 | 5000-7500 |
品质管理QC | 10 | 5000-7000 | ||
生产/品质管理实习生 | 30 | 3900 | ||
10 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 质检员 | 5 | 4000 |
实验员 | 5 | 4000 | ||
质检员 | 5 | 4000 | ||
设备保全员 | 5 | 4000 | ||
关键设备操作工 | 5 | 4000 | ||
机加工 | 5 | 4000 | ||
11 | 长沙天和钻具机械有限公司 | 数控车操作工 | 5 | 6000-8000 |
加工中心操作工 | 5 | 7000-9000 | ||
储备干部 | 3 | 5000-6000 | ||
12 | 长沙壹纳光电材料有限公司 | 生产操作 | 10 | 4000-7000 |
生产技术员 | 10 | 4000-8000 | ||
生产管理 | 5 | 5000-8000 | ||
设备维修 | 8 | 5000-8000 | ||
13 | 长沙恒枫食品有限公司 | 储备干部 | 2 | 5000 |
维修技术人员 | 5 | 4000-6000 | ||
14 | 长沙卡福莱汽车配件有限公司 | 工艺工程师助理 | 4 | 3500-7000 |
调试员 | 6 | 4000-7000 | ||
生产储备干部 | 12 | 4000-7000 | ||
15 | 长沙南万切削工具有限公司 | 数控操作实习生 | 10 | 2000-3000 |
绘图员实习生 | 2 | 2000-3000 | ||
数控编程实习生 | 2 | 2000-3000 | ||
仓库文员 | 2 | 2000-3000 | ||
16 | 湖南乐业人力资源有限公司 | 客服实习生 | 2 | 3000-5000 |
招聘实习生 | 2 | 3000-5000 | ||
17 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 销售工程师 | 8 | 3500-5500 |
售后服务工程师 | 5 | 3500-5500 | ||
电气调试 | 5 | 3500-5500 | ||
装配钳工 | 3 | 3500-5500 | ||
数控车工 | 5 | 3500-5500 | ||
质量检验 | 3 | 3500-5500 | ||
18 | 湖南诺玛液压科技有限公司 | CNC储备人才 | 4 | 3000-4500 |
19 | 湖南冰勋制冷设备有限公司 | 储备电气工程师 | 2 | 4000-8000 |
储备焊接工程师 | 2 | 4000-8000 | ||
外贸跟单 | 3 | 3000-6000 | ||
外贸业务员 | 2 | 3000-8000 | ||
内贸业务员 | 2 | 4000-8000 | ||
20 | 湖南建湘机械科技有限公司 | 销售工程师 | 5 | 3000-5000 |
仓管 | 2 | 3000-5000 | ||
21 | 湖南明和光电设备有限公司 | 电气工程师 | 3 | 4000-6000 |
项目经理 | 3 | 5000-8000 | ||
机械设计工程师 | 2 | 6000-8000 | ||
营销专员 | 5 | 6000-10000 | ||
储备干部 | 5 | 4000-6000 | ||
22 | 湖南三彩光电科技有限公司 | 销售经理 | 15 | 4000-11000 |
23 | 湖南晟世国宇光电科技有限公司 | 业务员 | 10 | 3580+提成 |
电话销售跟单员 | 10 | 3580+提成 | ||
工程助理 | 2 | 面谈 | ||
普工 | 20 | 面谈 | ||
品质专员 | 2 | 面谈 | ||
24 | 湖南五新智能科技股份有限公司 | 售后服务工程师 | 30 | 5000 |
25 | 湖南宇环精密制造有限公司 | 机械装配岗 | 10 | 4000-8000 |
电气装配岗 | 10 | 4000-8000 | ||
工艺岗 | 5 | 4000-8000 | ||
26 | 蓝思科技股份有限公司 | 技术员 | 200 | 6000-7000 |
27 | 远大科技集团有限公司 | 机器人操作工 | 10 | 1900 |
管理培训生 | 10 | 1900 | ||
数控工 | 5 | 1900 | ||
运营技师 | 50 | 1900 | ||
28 | 长沙道勤生物科技有限公司 | 销售代表 | 20 | 4000-6000 |
培训老师 | 2 | 5000-6000 | ||
人事助理 | 2 | 4000-5000 | ||
财务助理 | 2 | 4000-5000 | ||
实习生 | 30 | 4000-5000 | ||
29 | 长沙开元仪器有限公司 | 销售工程师 | 8 | 基本工资 |
售后服务工程师 | 10 | |||
30 | 长沙六和汽车零部件有限公司 | 设备维修 | 1 | 5500-6500 |
数控工程师 | 5 | 5000-6500 | ||
CNC操作员 | 5 | 5000-6500 | ||
31 | 长沙希地码科技有限公司 | 机器视觉售后服务工程师 | 10 | 5000-10000 |
销售工程师 | 8 | 面议 | ||
生产工程师 | 5 | 4000-6000 | ||
计算机视觉研发工程师 | 2 | 5000+ | ||
32 | 长沙兴达电器制造有限公司 | 电工 | 5 | 4000-6000 |
文员 | 3 | 3500 | ||
普工 | 10 | 3000-5000 | ||
33 | 中金京银文化(北京)有限公司 | 销售专员 | 15 | 3000-5000 |
采购助理 | 2 | 3000-5000 | ||
运营助理 | 2 | 3000-5000 | ||
电商客服 | 2 | 3000-5000 | ||
34 | 长沙中达智能科技有限公司 | 机械设计工程师 | 5 | 4000-6000 |
营销经理 | 5 | 4000-6000 | ||
35 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 设备操作岗 | 3 | 4500-6000 |
维修岗 | 3 | 4500-6000 | ||
业务员 | 3 | 4500-6000 | ||
36 | 长沙镁镁科技有限公司 | 模具储备干部 | 2 | 4000-5000 |
电气技术员 | 1 | 4000-5000 | ||
机械技术员 | 2 | 4000-5000 | ||
37 | 湖南全顺江铃汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 2 | 底薪+提成 |
DCRC专员 | 2 | 3500-4500 | ||
学徒 | 5 | 1700-2800 | ||
38 | 湖南鑫源汽车销售有限公司 | 汽车销售 | 5 | 3000-15000 |
服务顾问 | 1 | 3000-6000 | ||
机修学徒 | 2 | 1500-2500 | ||
配件管理员 | 1 | 3500-6000 | ||
收银员 | 1 | 3500-4500 | ||
39 | 湖南有道汽车有限公司 | 销售实习生 | 2 | 2000+提成 |
服务顾问实习生 | 2 | 2000+提成 | ||
电邀顾问 | 2 | 2000+提成 | ||
40 | 湖南语亦云科技有限公司 | 人工智能训练师 | 10 | 1800-3000+奖金 |
舆情分析师 | 3 | 1800-3000+奖金 | ||
41 | 长沙力天林跃汽车销售服务有限公司 | 销售实习生 | 30 | 实习期:1500 |
DCC邀约专员 | 3 | 实习期:1500 | ||
续保助理 | 1 | 实习期:1500 | ||
42 | 长沙瑞安康汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 5 | 4000-13000 |
汽车网销 | 5 | 4000-8000 | ||
43 | 长沙天潮贸易有限公司 | 销售顾问 | 10 | 1540+提成 |
机修学徒 | 2 | 1540-2000 | ||
44 | 长沙一汽汽车有限公司 | 市场营销员 | 5 | 2000-7000 |
仓库管理员 | 3 | 2000-6000 | ||
机修学员 | 10 | 2000-5000 | ||
销售助理 | 2 | 2000-4000 | ||
45 | 中移铁通有限公司 | 商客经理 | 20 | 3000+ |
46 | 长沙华捷汽车销售有限公司 | 汽车销售 | 10 | 4000-52000 |
服务顾问 | 5 | 4000-8000 | ||
机电维修 | 5 | 4000-8000 | ||
钣金维修 | 5 | 4000-8000 | ||
文职岗位 | 2 | 3000-5000 | ||
47 | 长沙统一企业有限公司 | 推广专员 | 10 | 5000-6000 |
销售代表 | 20 | 4000-8000 | ||
品牌传播运营 | 2 | 5000-6000 | ||
48 | 九龙仓(长沙)置业有限公司 | 工程技术员 | 10 | 3200-4500 |
顾客服务大使 | 10 | 3200-4500 | ||
管业运作督察员 | 5 | 3200-4500 | ||
49 | 湖南德赛电池有限公司 | 生产技术岗 | 30 | 5000-7000 |
设备技术员 | 5 | 5000-7000 | ||
动力技术员 | 3 | 5000-7000 | ||
质检员 | 5 | 5000-7000 | ||
50 | 湖南九通汽车销售服务有限公司 | 销售顾问/助理 | 5 | 2000 |
电话邀约 | 3 | 2000 | ||
机修学徒 | 1 | 2000 | ||
钣金学徒 | 1 | 2000 | ||
服务顾问助理 | 1 | 2000 | ||
新媒体运营 | 1 | 2500 | ||
51 | 湖南天创精工科技有限公司 | 抛光技术员 | 2 | 4500 |
磨削技术员 | 2 | 4500 | ||
车削技术员 | 2 | 4500 | ||
52 | 湖南天友精密技术有限公司 | 装配工程师 | 20 | 6000-8000 |
机械工程师 | 5 | 5000-10000 | ||
外贸业务经理 | 5 | 6000-10000 | ||
物控工程师 | 6 | 5000-7000 | ||
采购工程师 | 6 | 5000-7000 | ||
新媒体运营专员 | 2 | 5000-8000 | ||
仓库主管 | 2 | 6000-10000 | ||
仓库管理员 | 2 | 5000-7000 | ||
品质工程师 | 6 | 5000-7000 | ||
CNC技术员 | 5 | 6000-8000 | ||
53 | 湖南醉仙网网络科技有限公司 | 电话销售 | 30 | 4000-20000 |
主播/助播 | 20 | 4000-8000 | ||
电商运营助理 | 10 | 4000-10000 | ||
54 | 黎耀智能科技有限公司 | 折弯学徒 | 10 | 4000 |
数冲学徒 | 10 | 4000 | ||
实习生 | 2 | 4000 | ||
55 | 日立电梯(中国)有限公司湖南分公司 | 电梯维保员 | 20 | 3000-8000 |
调验员 | 2 | 3000-8000 | ||
项目监理员 | 1 | 3000-10000 | ||
56 | 长沙戴卡科技有限公司 | 机加储备人员 | 3 | 4000-6000 |
热工储备人员 | 5 | 4000-6000 | ||
设备维修储备人员 | 2 | 4000-6000 | ||
质量检查储备人员 | 2 | 4000-6000 | ||
涂装工序储备人员 | 2 | 4000-6000 | ||
57 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 | 机械设计员 | 3 | 2800-5000 |
自动化开发员 | 5 | 2800-5000 | ||
销售员 | 5 | 2800-5000 | ||
电气装配员 | 10 | 2800-5000 | ||
58 | 长沙市芙蓉区维克斯文化有限公司 | 课程顾问 | 15 | 3000-8000 |
英语老师 | 2 | 3000-6000 | ||
59 | 中国大地财产保险股份有限公司长沙中心支公司 | 渠道助理 | 4 | 3500 |
客户经理 | 15 | 3000-10000 | ||
60 | 中茧新科生物有限公司 | 技术员 | 50 | 5000-7000 |
61 | 湖南吉华恒晟控股集团有限公司 | 销售经理 | 10 | 3500+奖金 |
技术员 | 2 | 3500-6000 | ||
62 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 工艺员 | 2 | 4000—7000 |
测试员 | 20 | 4000—7000 | ||
装配员 | 20 | 4000—7000 | ||
计划助理 | 1 | 4000—7000 | ||
物控助理 | 1 | 4000—7000 | ||
63 | 湖南中益邦达能源科技有限公司 | 工艺技术员 | 5 | 4500-5000 |
设备技术员 | 5 | 4500-5000 | ||
生产操作员 | 10 | 4500-5000 | ||
64 | 湖南河豚机电设备有限公司 | 钳工 | 5 | 3500 |
装配电工 | 5 | 3500 | ||
机加工 | 5 | 3500 | ||
65 | 长沙雨泽服装有限公司 | 督导 | 3 | 5000-12000 |
客服专员 | 4 | 4000-10000 | ||
文员 | 2 | 3600-5000 | ||
导购 | 5 | 3500-7000 | ||
66 | 湖南艾博特机器人技术有限公司 | 电气技术员 | 10 | 3200-8000 |
67 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 电气技术岗 | 10 | 3500-8000 |
仪表技术岗 | 10 | 3500-8000 | ||
机械技术岗 | 10 | 3500-8000 | ||
68 | 博鲁斯潘精密机床(湖南)有限公司 | 装配技师 | 20 | 130元/天 |
69 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 生产运营储备岗 | 150 | 4500-6000 |
70 | 江苏杰士德精密工业有限公司 | 售服工程师 | 50 | 4500-6000 |
71 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 设备维修技师 | 20 | 4500-5500 |
72 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 营销储干 | 20 | 6000 |
新营销(新媒体运营) | 10 | 6000 | ||
行政人事 | 5 | 6000 | ||
73 | 万向一二三股份公司 | 一线操作 | 50 | |
74 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 生产实习生 | 100 | 4500-5500 |
设备员 | 100 | 4500-5500 | ||
技术员 | 30 | 4500-5500 | ||
75 | 金德鑫科技(深圳)有限公司观澜分公司 | 人事行政专员 | 3 | 5000-6000 |
品质文员 | 2 | 5000-7000 | ||
输单员 | 3 | 5000-7000 | ||
PMC文员 | 5 | 5000-7000 | ||
生产文员 | 4 | 5000-7000 | ||
文控文员 | 2 | 5000-7000 | ||
采购员 | 3 | 5000-6000 | ||
船务专员 | 3 | 5500-7000 | ||
工艺工程师 | 2 | 5000-7000 | ||
测量技术员 | 2 | 5000-7500 | ||
IQC、IPQC、QA | 15 | 5000-7000 | ||
网络管理员 | 2 | 6000-7000 | ||
物流、仓管员 | 6 | 5000-6500 | ||
76 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 生产技术员 | 100 | 5000-6500 |
设备技术员 | 100 | 5000-6500 | ||
77 | 江苏罗思韦尔电气有限公司 | 软件工程师 | 5 | 4500-6000 |
硬件工程师 | 5 | 4500-6000 | ||
测试工程师 | 5 | 4500-6000 | ||
现场TE测试工程师 | 3 | 4500-6000 | ||
现场PE工程师 | 3 | 4500-6000 | ||
现场ME工程师 | 3 | 4500-6000 | ||
现场质量工程师 | 3 | 4500-6000 | ||
生产储备干部 | 5 | 4500-6000 | ||
现场技术员 | 5 | 4500-6000 | ||
78 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 生产储备干部 | 40 | 6000-7000 |
生产技术员 | 40 | 6000-7000 | ||
工艺技术员 | 30 | 6000-7000 | ||
分析检测员 | 30 | 6000-7000 | ||
质量技术员 | 20 | 6000-7000 | ||
设备技术员 | 20 | 6000-7000 | ||
安全员 | 20 | 6000-7000 | ||
79 | 宁波群志光电有限公司 | 助理工程师 | 30 | 6000-7500 |
80 | 浙江先导精密机械有限公司 | 半导体-火加工 | 20 | 4500-6000 |
数控-机加工 | 15 | 4500-6000 | ||
自动化操作员 | 10 | 4500-6000 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办